Asiento Contable Mercaderías
El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
- Asientos Contable de Compras – Registro de Compras
Subcuentas
201 Mercaderías
Productos adquiridos, ya elaborados y listos para su venta. Se distinguen los componentes de costo y de valor razonable (NIC 2, párrafo 3).
Caso Práctico Compra de mercaderías
La empresa Chichos SAC en enero 2020 realiza la compra mercaderías por S/ 100,000 más IGV.
¿Cómo se realiza el asiento contable de compra de mercaderías?
Detalle Factura:
- Base Imponible: S/ 100,000
- IGV: S/ 18,000
- Total: S/ 118,000
| CUENTA | DEBE | HABER | |
|---|---|---|---|
| 60 | COMPRAS | S/ 1000,000 | |
| 601 MERCADERÍAS | |||
| 6011 MERCADERÍAS | |||
| 40 | TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG. | S/ 18,000 | |
| 401 GOBIERNO CENTRAL | |||
| 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | |||
| 40111 IGV – CUENTA PROPIA | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | S/ 118,000 | |
| 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR | |||
| 4212 EMITIDAS | |||
| X/X POR EL REGISTRO DE LAS COMPRAS DE MERCADERÍA. |
| CUENTA | DEBE | HABER | |
|---|---|---|---|
| 20 | MERCADERÍAS | S/ 100,000 | |
| 201 MERCADERÍAS | |||
| 2011 MERCADERÍAS | |||
| 20111 COSTO | |||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | S/ 100,000 | |
| 611 MERCADERÍAS | |||
| 6111 MERCADERÍAS | |||
| X/X POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN. |





