Asiento Contable Prestamo Bancario
El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
Subcuentas
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Operaciones de préstamos en general obtenidos de bancos y otras instituciones.
452 Contratos de arrendamiento financiero.
Préstamos obtenidos bajo la modalidad de arrendamiento financiero, los que están relacionados con los activos adquiridos.
453 Obligaciones emitidas
Obligaciones por concepto de deuda emitida para la obtención de fondos, tales como papeles comerciales y bonos corporativos.
454 Otros instrumentos financieros por pagar
Obligaciones por concepto de letras; papeles comerciales; bonos; pagarés, entre otros, que la entidad ha adquirido.
455 Costos de financiación por pagar
Acumula todos los costos de financiación relacionados con obligaciones financieras contraídas de acuerdo con las subcuentas precedentes, tales como: intereses, comisiones, costos de reestructuración de deuda, legales y costos incrementales relacionados con la obligación financiera contraída.
456 Préstamos con compromisos de recompra
Registra las obligaciones contraídas con terceros referidas a préstamos obtenidos, entregando a cambio valores en garantía (con pacto de recompra), los que son readquiridos en plazos y condiciones predeterminados.
Caso Práctico de Préstamo Bancario
En el mes de setiembre del 2020 la empresa NOTICIERO CONTABLE SAC ha solicitado un préstamo de S/ 75,000 a una entidad financiera, el cual será cancelado en 8 cuotas fijas mensuales, el mismo que se encuentra sujeto a una tasa de interés de 7% mensual, la empresa NOTICIERO CONTABLE SAC pagará un interés total de S/ 25,480.64.
CUOTA | PERIODO | CUOTA FIJA | AMORTIZACIÓN DEUDA | INTERES (7%) | SALDO PENDIENTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-2022 | S/ 12,560.08 | S/ 7,310.08 | S/ 5,250 | S/ 75,000 |
2 | 10-2022 | S/ 12,560.08 | S/ 7,821.79 | S/ 4,738.29 | S/ 67,689.92 |
3 | 11-2022 | S/ 12,560.08 | S/ 8,369.31 | S/ 4,190.77 | S/ 59,868.13 |
4 | 12-2022 | S/ 12,560.08 | S/ 8,955.16 | S/ 3,604.92 | S/ 51,498.82 |
5 | 01-2023 | S/ 12,560.08 | S/ 9,582.02 | S/ 2,978.06 | S/ 42,543.66 |
6 | 02-2023 | S/ 12,560.08 | S/ 10,252.77 | S/ 2,307.31 | S/ 32,961.64 |
7 | 03-2023 | S/ 12,560.08 | S/ 10,970.46 | S/ 1,589.62 | S/ 22,708.87 |
8 | 04-2023 | S/ 12,560.08 | S/ 11,738.41 | S/ 821.67 | S/ 11,738.41 |
TOTAL | S/ 100,480.54 | S/ 75,000 | S/ 25,480.64 | – | |
¿Cómo se realiza el asiento contable de Préstamo Bancario?
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | S/ 75,000 | |
104 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANC. | |||
1041 CUENTAS CORRIENTES OPER. | |||
37 | ACTIVO DIFERIDO | S/ 25,480.64 | |
373 INTERESES DIFERIDOS | |||
3731 INT. NO DEVEN. EN TRANSC. CON TERC. | |||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | S/ 75,000 | |
451 PREST. DE INST. FINANC. Y OTR. ENT. | |||
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS | |||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | S/ 25,480.64 | |
455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR | |||
4551 PREST. DE INST. FINANC. Y OTR. ENT. | |||
45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS | |||
X/X POR EL PRÉSTAMO FINANCIERO RECIBIDO. |
Luego de transcurrido el primer mes del préstamo bancario realizamos la provisión de los intereses.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
67 | GASTOS FINANCIEROS | S/ 5,250 | |
673 INTERES. POR PREST. Y OTRAS OBLIG. | |||
6731 PREST. DE INST. FINANC. Y OTRAS ENT. | |||
37 | ACTIVO DIFERIDO | S/ 5,250 | |
373 INTERESES DIFERIDOS | |||
3731 INT. NO DEVEN. EN TRANSC. CON TERC. | |||
X/X POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES DE LA PRIMERA CUOTA | |||
Finalmente, realizamos el asiento de la cancelación de la primera cuota.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | S/ 7,310.08 | |
451 PREST. DE INST. FINANC. Y OTR. ENT. | |||
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS | |||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | S/ 5,250 | |
455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR | |||
4551 PREST. DE INST. FINANC. Y OTR. ENT. | |||
45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | S/ 12,560.08 | |
104 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANC. | |||
1041 CUENTAS CORRIENTES OPER. | |||
X/X POR LA CANCELACIÓN DE PRIMERA CUOTA |