SunatTributación

Cronograma vencimiento declaraciones mensuales 2022 SUNAT

APRUEBAN CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO PARA LA DECLARACION Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA EL AÑO 2022

A través de Resolución de Superintendencia N° 000189-2021/SUNAT se establece el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales, así como las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y compras llevados de forma electrónica.

 

PERIODO TRIBUTARIO

FECHA MÁXIMO DE ATRASO SEGÚN EL ULTIMO DIGITO DEL RUC
 

0

 

1

 

2 y 3

 

4 y 5

 

6 y 7

 

8 y 9

BUENOS CONTRIBUYENTES y UESP
Del 0 al 9
Ene-22 14-Feb-22 15-Feb-22 16-Feb-22 17-Feb-22 18-Feb-22 21-Feb-22 22-Feb-22
Feb-22 14-Mar-22 15-Mar-22 16-Mar-22 17-Mar-22 18-Mar-22 21-Mar-22 22-Mar-22
Mar-22 18-Abr-22 19-Abr-22 20-Abr-22 21-Abr-22 22-Abr-22 25-Abr-22 26-Abr-22
Abr-22 13-May-22 16-May-22 17-May-22 18-May-22 19-May-22 20-May-22 23-May-22
May-22 14-Jun-22 15-Jun-22 16-Jun-22 17-Jun-22 20-Jun-22 21-Jun-22 22-Jun-22
Jun-22 14-Jul-22 15-Jul-22 18-Jul-22 19-Jul-22 20-Jul-22 21-Jul-22 22-Jul-22
Jul-22 12-Ago-22 15-Ago-22 16-Ago-22 17-Ago-22 18-Ago-22 19-Ago-22 22-Ago-22
Ago-22 14-Set-22 15-Set-22 16-Set-22 19-Set-22 20-Set-22 21-Set-22 22-Set-22
Set-22 14-Oct-22 17-Oct-22 18-Oct-22 19-Oct-22 20-Oct-22 21-Oct-22 24-Oct-22
Oct-22 15-Nov-21 16-Nov-21 17-Nov-21 18-Nov-21 21-Nov-21 22-Nov-21 23-Nov-22
Nov-22 15-Dic-22 16-Dic-22 19-Dic-22 20-Dic-22 21-Dic-22 22-Dic-22 23-Dic-22
Dic-22 13-Ene-23 16-Ene-23 17-Ene-23 18-Ene-23 19-Ene-23 20-Ene-23 23-Ene-23

Fuente: Diario el Peruano

 

Comparte esta información
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on buffer
Buffer

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *